Plan finansowy na 2018 r.
Plan na 2018 | |
PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM: | 3 416 908 |
a) dotacje, w tym: | 3 159 692 |
- dotacja podmiotowa organizatora | 1 250 000 |
- dotacja celowa organizatora | 6 193 |
- dotacja podmiotowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 1 750 000 |
- dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 23 025 |
- dotacja ze środków Unii Europejskiej | 130 474 |
- pozostałe dotacje | 0 |
b) przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i finansowe | 257 216 |
Plan na 2018 | |
KOSZTY OGÓŁEM, W TYM: | 3 368 349 |
- wynagrodzenia, w tym osobowe i bezosobowe | 1 784 130 |
- świadczenia na rzecz pracowników | 360 708 |
- zużycie materiałów i energii | 117 975 |
- usługi obce | 817 652 |
- podatki i opłaty | 18 931 |
- amortyzacja | 189 141 |
- wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20 000 |
- pozostałe koszty, m.in. rodzajowe i finansowe | 59 812 |
WYNIK FINANSOWY | Plan na 2018 |
wynik finansowy brutto | 48 559 |
obowiązkowe obciążenia wyniku | 0 |
wynik finansowy netto | 48 559 |
Plan na 2018 | |
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: | 2 407 396 |
a) wydatki w ramach programu RPO, w tym: | 2 338 422 |
- środki UE | 1 865 589 |
- środki z MKiDN | 329 222 |
- środki organizatora | 143 611 |
b) wydatki ze środków własnych, w tym ze skarbony | 68 974 |