Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.
Plan na 2015 |
Wykonanie za 2015 |
|
PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM: | 2 178 522 | 2 178 522 |
a) dotacje, w tym: | 1 824 685 | 1 824 685 |
- dotacja podmiotowa organizatora | 1 458 446 | 1 458 446 |
- dotacja celowa organizatora | 65 000 | 65 000 |
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 286 938 | 286 938 |
- dotacja ze środków Unii Europejskiej | 7 301 | 7 301 |
- pozostałe dotacje | 7 000 | 7 000 |
b) przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i finansowe | 353 837 | 353 837 |
Plan na 2015 |
Wykonanie za 2015 |
|
KOSZTY OGÓŁEM, W TYM: | 2 175 643 | 2 175 643 |
- wynagrodzenia, w tym osobowe i bezosobowe | 1 189 493 | 1 189 493 |
- świadczenia na rzecz pracowników | 246 149 | 246 149 |
- zużycie materiałów i energii | 128 994 | 128 994 |
- usługi obce | 268 266 | 268 266 |
- podatki i opłaty | 59 453 | 59 453 |
- amortyzacja | 209 813 | 209 813 |
- pozostałe koszty, m.in. rodzajowe i finansowe | 73 475 | 73 475 |
WYNIK FINANSOWY | Plan na 2015 |
Wykonanie za 2015 |
wynik finansowy brutto | 2 879 | 2 879 |
obowiązkowe obciążenia wyniku | 74 | 74 |
wynik finansowy netto | 2805 | 2805 |
Plan na 2015 |
Wykonanie za 2015 |
|
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: | 237 115 | 237 115 |
a) wydatki poniesione w ramach projektu z MKiDN - Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach | 195 812 | 195 812 |
- środki z MKiDN | 195 767 | 195 767 |
- środki własne | 45 | 45 |
b) wydatki poniesione ze środków własnych | 30 553 | 30 553 |
c) dary muzealiów | 10 750 | 10 750 |