Plan finansowy na 2016 r.
Plan na 2016 | |
PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM: | 1 793 662 |
a) dotacje, w tym: | 1 580 000 |
- dotacja podmiotowa organizatora | 1 580 000 |
- dotacja celowa organizatora | 0 |
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 0 |
- dotacja ze środków Unii Europejskiej | 0 |
- pozostałe dotacje | 0 |
b) przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i finansowe | 213 662 |
Plan na 2016 | |
KOSZTY OGÓŁEM, W TYM: | 1 846 553 |
- wynagrodzenia, w tym osobowe i bezosobowe | 1 117 419 |
- świadczenia na rzecz pracowników | 259 514 |
- zużycie materiałów i energii | 117 334 |
- usługi obce | 189 934 |
- podatki i opłaty | 16 085 |
- amortyzacja | 132 003 |
- pozostałe koszty, m.in. rodzajowe i finansowe | 14 264 |
WYNIK FINANSOWY | Plan na 2016 |
wynik finansowy brutto | -52 891 |
obowiązkowe obciążenia wyniku | 0 |
wynik finansowy netto | -52 891 |
Plan na 2016 | |
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: | 41 861 |
a) wydatki poniesione w ramach projektu z MKiDN - Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach | 0 |
- środki z MKiDN | 0 |
- środki własne | 0 |
b) wydatki poniesione ze środków własnych | 41 861 |
c) dary muzealiów | 0 |