Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 r.
| Plan na 2016 |
Wykonanie za 2016 |
|
| PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM: | 2 491 786 | 2 491 786 |
| a) dotacje, w tym: | 2 231 126 | 2 231 126 |
| - dotacja podmiotowa organizatora | 1 618 342 | 1 618 342 |
| - dotacja celowa organizatora | 279 544 | 279 544 |
| - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 325 240 | 325 240 |
| - dotacja ze środków Unii Europejskiej | 0 | 0 |
| - pozostałe dotacje | 8 000 | 8 000 |
| b) przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i finansowe | 260 660 | 260 660 |
| Plan na 2016 |
Wykonanie za 2016 |
|
| KOSZTY OGÓŁEM, W TYM: | 2 523 012 | 2 523 012 |
| - wynagrodzenia, w tym osobowe i bezosobowe | 1 328 799 | 1 328 799 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 281 224 | 281 224 |
| - zużycie materiałów i energii | 116 933 | 116 933 |
| - usługi obce | 396 950 | 396 950 |
| - podatki i opłaty | 104 487 | 104 487 |
| - amortyzacja | 187 428 | 187 428 |
| - pozostałe koszty, m.in. rodzajowe i finansowe | 107 191 | 107 191 |
| WYNIK FINANSOWY | Plan na 2016 |
Wykonanie za 2016 |
| wynik finansowy brutto | -31 226 | -31 226 |
| obowiązkowe obciążenia wyniku | 5 | 5 |
| wynik finansowy netto | -31 231 | -31 231 |
| Plan na 2016 |
Wykonanie za 2016 |
|
| WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: | 919 028 | 919 028 |
| a) wydatki poniesione w ramach projektu z MKiDN - Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach | 714 040 | 714 040 |
| - środki z MKiDN | 711 093 | 711 093 |
| - środki własne | 2 947 | 2 947 |
| b) wydatki poniesione ze środków dotacji celowej organizatora | 137 264 | 137 264 |
| c) wydatki poniesone ze środków własnych, w tym: skarbony | 67 724 | 67 724 |