Plan finansowy na 2017 r.
| Plan na 2017 | |
| PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM: | 2 835 934 |
| a) dotacje, w tym: | 2 553 979 |
| - dotacja podmiotowa organizatora | 2 063 825 |
| - dotacja celowa organizatora | 183 735 |
| - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 306 419 |
| - dotacja ze środków Unii Europejskiej | 0 |
| - pozostałe dotacje | 0 |
| b) przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i finansowe | 281 955 |
| Plan na 2017 | |
| KOSZTY OGÓŁEM, W TYM: | 2 835 934 |
| - wynagrodzenia, w tym osobowe i bezosobowe | 1 509 101 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 334 568 |
| - zużycie materiałów i energii | 226 239 |
| - usługi obce | 403 538 |
| - podatki i opłaty | 17 376 |
| - amortyzacja | 179 725 |
| - pozostałe koszty, m.in. rodzajowe i finansowe | 165 387 |
| WYNIK FINANSOWY | Plan na 2017 |
| wynik finansowy brutto | 0 |
| obowiązkowe obciążenia wyniku | 0 |
| wynik finansowy netto | 0 |
| Plan na 2017 | |
| WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: | 673 776 |
| a) wydatki poniesione w ramach projektu z MKiDN - Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach | 614 248 |
| - środki z MKiDN | 614 248 |
| - środki własne | 0 |
| b) wydatki ze środków dotacji celowej organizatora | 59 028 |
| c) wydatki ze środków własnych | 500 |
| d) dary muzealiów | 0 |