Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 r.
| Plan na 2017 |
Wykonanie za 2017 |
|
| PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM: | 3 033 067 | 3 033 067 |
| a) dotacje, w tym: | 2 651 377 | 2 651 377 |
| - dotacja podmiotowa organizatora | 2 106 736 | 2 106 736 |
| - dotacja celowa organizatora | 181 472 | 181 472 |
| - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 363 169 | 363 169 |
| - dotacja ze środków Unii Europejskiej | 0 | 0 |
| - pozostałe dotacje | 0 | 0 |
| b) przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i finansowe | 381 690 | 381 690 |
| Plan na 2017 |
Wykonanie za 2017 |
|
| KOSZTY OGÓŁEM, W TYM: | 2 928 620 | 2 928 620 |
| - wynagrodzenia, w tym osobowe i bezosobowe | 1 574 574 | 1 574 574 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 317 691 | 317 691 |
| - zużycie materiałów i energii | 157 684 | 157 684 |
| - usługi obce | 583 205 | 583 205 |
| - podatki i opłaty | 17 135 | 17 135 |
| - amortyzacja | 204 289 | 204 289 |
| - pozostałe koszty, m.in. rodzajowe i finansowe | 74 042 | 74 042 |
| WYNIK FINANSOWY | Plan na 2017 |
Wykonanie za 2017 |
| wynik finansowy brutto | 104 447 | 104 447 |
| obowiązkowe obciążenia wyniku | 65 | 65 |
| wynik finansowy netto | 104 382 | 104 382 |
| Plan na 2017 |
Wykonanie za 2017 |
|
| WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: | 908 389 | 908 389 |
| a) wydatki poniesione w ramach projektu z MKiDN - Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach | 899 503 | 899 503 |
| - środki organizatora | 177 172 | 177 172 |
| - środki z MKiDN | 709 948 | 709 948 |
| - środki własne | 12 383 | 12 383 |
| b) wydatki poniesione ze środków własnych, w tym: skarbony | 8 886 | 8 886 |